Resumen de los planes y las funciones del Aida AI Website Builder
Crear la página web de tus sueños nunca ha sido tan fácil como con nuestro Aida AI Website Builder. Presentamos tu nuevo y fiable socio de IA como parte de tres planes de alojamiento totalmente nuevos y, para que te resulte más fácil decidir cuál es el más adecuado para ti, hemos elaborado un resumen de todas las funciones incluidas en los tres planes: Portfolio, Booking y Commerce.
Como el Creador de sitios web Aida AI es un producto nuevo, por supuesto añadiremos nuevas características a medida que avancemos.
Nota: Este artículo solo trata sobre el creador de sitios web Aida AI. Si buscas una tabla de planes para nuestro creador de sitios web clásico, puedes encontrarla aquí.
¿Qué plan es el adecuado para mí?
Cada plan del Creador de sitios web Aida AI está diseñado pensando en un caso de uso específico. Para ayudarte a encontrar la opción más adecuada, aquí tienes un resumen rápido de lo que ofrece cada plan:
- Portfolio: ideal para sitios web personales. Crea un sitio web en cuestión de minutos con la ayuda de la IA. Perfecto para autónomos, blogueros y personas que acaban de empezar a crear su presencia en línea.
- Booking: atrae y capta clientes: para quienes desean hacer crecer su negocio en línea. Incluye una herramienta de reservas basada en inteligencia artificial para gestionar tus citas.
- Commerce - Expande y vende: amplía tus ventas con una tienda totalmente basada en inteligencia artificial, además de todo lo incluido en el plan Booking.
¿Quieres más detalles? Revisa la tabla a continuación para ver lo que incluye cada plan.
Aida AI Website Builder
| Característica | Portfolio | Booking | Commerce |
| Capacidades | |||
| Cuentas de correo electrónico | 1 bandeja de entrada de correo electrónico (3 GB) | 5 bandejas de entrada de correo electrónico (3 GB cada una) | 25 bandejas de entrada de correo electrónico (3 GB cada una) |
| Páginas | Ilimitado | ||
| Almacenamiento | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| Dominio | 1 dominio gratuito (primer año) | ||
| Creador | |||
| Sitios web | 1 | ||
| Generación de sitios web con IA (guiada) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generación de sitios web con IA (forma libre) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generación de sitios web con IA (modernizar) | ✔ | ✔ | ✔ |
| IA conversacional | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor visual - asistente de escritura con IA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor visual - edición a nivel de sección | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor visual - añadir nuevas secciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor visual - vista previa adaptable | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestor de medios - Carga y gestión de medios | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestor de medios - Extracción de imágenes desde URLs (Modernizar) (Extraer y almacenar imágenes para su reutilización) |
✔ | ✔ | ✔ |
| Formularios de contacto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creador - gestionado por chat con IA | |||
| Selección de imágenes (Desde Unsplash - no generadas por IA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edición de encabezado/pie de página/navegación global | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feed y galería de Instagram | ✔ | ✔ | ✔ |
| Código de inserción | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fondo de vídeo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integración de widgets | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuración básica de SEO (Metadatos por página: título, descripción, OG, sitemap.xml, robots.txt) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blog | |||
| Gestión de publicaciones del blog | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generación de contenido de blog con IA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marketing y negocios | |||
| Configuración de SEO a nivel de página (solo chat con IA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mapa del sitio y robots.txt | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reservas | |||
| Número de reservas de citas | ✖ | 25/mo | Ilimitado |
| Configuración de reservas con IA | ✖ | ✔ | ✔ |
| Reservas mediante chat con IA | ✖ | ✔ | ✔ |
| Gestión de servicios | ✖ | ✔ | ✔ |
| Gestión de citas | ✖ | ✔ | ✔ |
| Citas recurrentes | ✖ | ✔ | ✔ |
| Calendario (vistas y navegación) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Creación de clientes al reservar | ✖ | ✔ | ✔ |
| Correos electrónicos de confirmación y cancelación | ✖ | ✔ | ✔ |
| Configuración de reservas | ✖ | ✔ | ✔ |
| Integración de calendario (Google/Outlook) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Commerce | |||
| Configuración de tienda con IA | ✖ | ✖ | ✔ |
| Gestión de productos | ✖ | ✖ | ✔ |
| Configuración de tienda | ✖ | ✖ | ✔ |
| Envíos (locales y personalizados) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Pagos de la tienda (Shore Pay) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Gestión de pedidos | ✖ | ✖ | ✔ |
| 0% de comisión por transacción | ✖ | ✖ | ✔ |
| Funciones específicas de alojamiento | |||
| Núcleos de CPU | 2x CPU prio | ||
| Almacenamiento (GB) | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| RAM (GB) | 4 GB | ||
| Tráfico de datos ilimitado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bases de datos (Maria DB) | 1 | 5 | 10 |
| Tamaño de la base de datos | 2 | 5 | 10 |
| SSH | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuentas SFTP | ✔ | ✔ | ✔ |
| IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoreo del servidor 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ |
| mod_rewrite | ✔ | ✔ | ✔ |
| Versión de PHP/PHP worker | 8 o superior/8 workers | ||
| Dominios | |||
| Ajustes DNS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Subdominios | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anycast DNS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Correo electrónico | |||
| Bandejas de entrada de correo electrónico | 1 | 5 | 25 |
| Tamaño máximo del buzón | 3 GB | ||
| Aplicación de correo web | ✔ | ✔ | ✔ |
| IMAP, POP3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtro de virus y spam | ✔ | ✔ | ✔ |
| Respuesta automática | ✔ | ✔ | ✔ |
| Herramienta de integración de correo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seguridad | |||
| Copia de seguridad y restauración | Copia de seguridad de 14 días | ||
| Control de versiones (historial completo del diseño y código de tu sitio web) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Certificados SSL | ✔ | ✔ | ✔ |
| Protección contra DDoS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firewall de aplicaciones web (WAF) | ✔ | ✔ | ✔ |
| DNSSEC | ✔ | ✔ | ✔ |
Artículos relacionados: