Resumen de los planes y las funciones del Aida AI Website Builder
Crear la página web de tus sueños nunca ha sido tan fácil como con nuestro Aida AI Website Builder. Presentamos tu nuevo y fiable socio de IA como parte de tres planes de alojamiento totalmente nuevos y, para que te resulte más fácil decidir cuál es el más adecuado para ti, hemos elaborado un resumen de todas las funciones incluidas en los tres planes: Portfolio, Booking y Commerce.
Dado que el creador de sitios web Aida AI es un producto nuevo, por supuesto, añadiremos nuevas características a medida que avancemos.
Nota: Este artículo solo trata sobre el creador de sitios web Aida AI. Si buscas una tabla de planes para nuestro creador de sitios web clásico, puedes encontrarla aquí.
¿Qué plan es el adecuado para mí?
Cada plan del creador de sitios web Aida AI está diseñado con un caso de uso específico en mente. Para ayudarte a encontrar la mejor opción, aquí tienes un breve resumen de lo que ofrece cada plan:
- Portfolio: ideal para sitios web personales. Crea un sitio web en cuestión de minutos con la ayuda de la IA. Perfecto para autónomos, blogueros y personas que acaban de empezar a crear su presencia en línea.
- Booking: atrae y capta clientes: para quienes desean hacer crecer su negocio en línea. Incluye una herramienta de reservas basada en inteligencia artificial para gestionar tus citas.
- Commerce - Expande y vende: amplía tus ventas con una tienda totalmente basada en inteligencia artificial, además de todo lo incluido en el plan Booking.
¿Quieres más detalles? Sumérgete en la tabla a continuación para explorar lo que incluye cada plan.
Aida AI Website Builder
| Característica | Portfolio | Booking | Commerce |
| Capacidades | |||
| Cuentas de correo electrónico | 1 bandeja de entrada de correo electrónico (3 GB) | 5 bandejas de entrada de correo electrónico (3 GB cada una) | 5 bandejas de entrada de correo electrónico (3 GB cada una) |
| Páginas | Ilimitado | ||
| Almacenamiento | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| Dominio | 1 dominio gratuito (1er año) | ||
| Creador | |||
| Sitios web | 1 | ||
| Generación de sitios web con IA (Guiada) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generación de sitios web con IA (Libre) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generación de sitios web con IA (Modernizar) | ✔ | ✔ | ✔ |
| IA conversacional | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor visual - asistente de escritura con IA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor visual - edición a nivel de sección | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor visual - Agregar nuevas secciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor visual - Vista previa responsiva | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestor de medios - Carga y gestión de medios | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestor de medios - Extracción de imágenes desde URLs (Modernizar) (Extraer y almacenar imágenes para reutilización) |
✔ | ✔ | ✔ |
| Formularios de contacto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creador - Manejado por chat de IA | |||
| Selección de imágenes (Desde Unsplash - no generadas por IA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edición de encabezado/pie de página/navegación global | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feed y galería de Instagram | ✔ | ✔ | ✔ |
| Código de inserción | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fondo de vídeo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integración de widgets | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuraciones básicas de SEO (Metadatos por página: título, descripción, OG, sitemap.xml, robots.txt) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blog | |||
| Gestión de publicaciones del blog | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generación de contenido de blog por IA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marketing y Negocios | |||
| Configuraciones de SEO a nivel de página (solo chat de IA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sitemap y robots.txt (solo chat de IA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reservas | |||
| Número de reservas de citas | ✖ | 25/mo | 50/mo |
| Configuración de reservas de IA | ✖ | ✔ | ✔ |
| Reservas a través del chat de IA | ✖ | ✔ | ✔ |
| Gestión de servicios | ✖ | ✔ | ✔ |
| Gestión de citas | ✖ | ✔ | ✔ |
| Citas recurrentes | ✖ | ✔ | ✔ |
| Calendario (vistas y navegación) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Creación de clientes al reservar | ✖ | ✔ | ✔ |
| Correos electrónicos de confirmación y cancelación | ✖ | ✔ | ✔ |
| Configuraciones de reservas | ✖ | ✔ | ✔ |
| Integración de calendario (Google/Outlook) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Commerce | |||
| Configuración de tienda de IA | ✖ | ✖ | ✔ |
| Gestión de productos | ✖ | ✖ | ✔ |
| Configuraciones de tienda | ✖ | ✖ | ✔ |
| Envío (local y personalizado) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Pagos de tienda (Shore Pay) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Gestión de pedidos | ✖ | ✖ | ✔ |
| 0% de comisión por transacción | ✖ | ✖ | ✔ |
| Características específicas de hosting | |||
| Núcleos de CPU | 2x CPU prio | ||
| Almacenamiento (GB) | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| RAM (GB) | 4 GB | ||
| Tráfico de datos ilimitado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bases de datos (Maria DB) | 1 | 5 | 10 |
| Tamaño de la base de datos | 2 | 5 | 10 |
| SSH | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuentas SFTP | ✔ | ✔ | ✔ |
| IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoreo del servidor 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ |
| mod_rewrite | ✔ | ✔ | ✔ |
| Versión de PHP / Trabajador de PHP | 8 o superior/8 trabajadores | ||
| Dominios | |||
| Ajustes DNS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Subdominios | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anycast DNS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Correo electrónico | |||
| Buzones de correo | 1 | 5 | 25 |
| Tamaño máximo del buzón | 3 GB | ||
| Aplicación de webmail | ✔ | ✔ | ✔ |
| IMAP, POP3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtro de virus y spam | ✔ | ✔ | ✔ |
| Respuesta automática | ✔ | ✔ | ✔ |
| Herramienta de integración de correo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seguridad | |||
| Copia de seguridad y restauración | Copia de seguridad de 14 días | ||
| Versionado (historial completo del diseño y código de tu sitio web) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Certificados SSL | ✔ | ✔ | ✔ |
| Protección DDoS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cortafuegos de aplicaciones web (WAF) | ✔ | ✔ | ✔ |
| DNSSEC | ✔ | ✔ | ✔ |
Artículos relacionados: